Место | Язык | Основные страны | Причина важности |
1 | Китайский (Мандарин) | Китай, Тайвань, Сингапур | Экономика, технологии, самое большое число носителей |
2 | Английский | США, Великобритания, Канада, Австралия, Индия | Глобальный язык бизнеса, науки, технологий и культуры |
3 | Хинди | Индия | Растущая экономика, IT-сектор, киноиндустрия (Болливуд) |
4 | Испанский | Испания, Мексика, Аргентина, большинство стран Латинской Америки | Огромный рынок, простая фонетика, туризм |
5 | Арабский | Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, множество стран Ближнего Востока и Африки | Энергетика, финансы, богатая культура и история |
6 | Бенгальский | Бангладеш, Индия (Западная Бенгалия) | Огромное население, богатая литература |
7 | Французский | Франция, Канада, Бельгия, Швейцария, страны Африки | Дипломатия, мода, кулинария, международные организации |
8 | Русский | Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан | Крупнейший язык Европы, наука, литература, рынки СНГ |
9 | Португальский | Бразилия, Португалия, Ангола, Мозамбик | Ключ к Бразилии — экономическому гиганту Южной Америки |
10 | Урду | Пакистан, Индия | Поэзия, понимание Южной Азии, связь с хинди |
Статья проверена, верность данных подтверждена